Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 10.00 % | Terrain | |
Sale | |||
Sale | 10.00 % | Fonds de Commerce : Cession de baux ou parts sociales | |
Sale | 10.00 % | Immeuble à usage professionnel ou commercial | |
Sale | ≤ 30000 € | 3000.00 € | Forfait |
Sale | 30001 ~ 45000 € | 10.00 % | |
Sale | 45001 ~ 110000 € | 7.00 % | |
Sale | ≥ 110000 € | 6.00 % | Pour tout montant supérieur à 110000€ |
Rental | 15.00 % | Location Commerciale : Honoraires de 15% TTC du loyer annuel TTC | |
Rental | Loc vide ou meublée : Visite, Dossier: Zone tendue : 13€ TTC/m²; Non tendue 11€ TTC/m² | ||
Rental | 25.00 % | Location meublée saisonnière : 25% du loyer |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.