Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | Terrain | |
Vente | |||
Vente | 10.00 % | Fonds de Commerce : Cession de baux ou parts sociales | |
Vente | 10.00 % | Immeuble à usage professionnel ou commercial | |
Vente | ≤ 30000 € | 3000.00 € | Forfait |
Vente | 30001 ~ 45000 € | 10.00 % | |
Vente | 45001 ~ 110000 € | 7.00 % | |
Vente | ≥ 110000 € | 6.00 % | Pour tout montant supérieur à 110000€ |
Location | 15.00 % | Location Commerciale : Honoraires de 15% TTC du loyer annuel TTC | |
Location | Loc vide ou meublée : Visite, Dossier: Zone tendue : 13€ TTC/m²; Non tendue 11€ TTC/m² | ||
Location | 25.00 % | Location meublée saisonnière : 25% du loyer |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.